{
  "centroids": [
    [0.08, 0.12], [0.23, 0.08], [0.38, 0.10], [0.55, 0.06], [0.70, 0.11], [0.85, 0.09], [0.95, 0.15], [0.07, 0.28],
    [0.20, 0.25], [0.35, 0.22], [0.50, 0.20], [0.65, 0.24], [0.80, 0.27], [0.93, 0.30], [0.10, 0.42], [0.25, 0.38],
    [0.40, 0.35], [0.55, 0.40], [0.68, 0.37], [0.82, 0.42], [0.94, 0.45], [0.06, 0.55], [0.22, 0.52], [0.37, 0.50],
    [0.52, 0.55], [0.67, 0.53], [0.83, 0.57], [0.96, 0.58], [0.09, 0.68], [0.24, 0.65], [0.39, 0.62], [0.54, 0.70],
    [0.69, 0.67], [0.84, 0.72], [0.92, 0.68], [0.05, 0.82], [0.21, 0.78], [0.36, 0.75], [0.51, 0.82], [0.66, 0.80],
    [0.81, 0.85], [0.95, 0.80], [0.12, 0.93], [0.27, 0.90], [0.42, 0.88], [0.57, 0.92], [0.72, 0.95], [0.88, 0.91],
    [0.15, 0.15], [0.30, 0.30], [0.45, 0.45], [0.60, 0.60], [0.75, 0.75], [0.90, 0.50], [0.50, 0.90], [0.10, 0.50],
    [0.30, 0.70], [0.70, 0.30], [0.45, 0.15], [0.15, 0.85], [0.85, 0.15], [0.60, 0.45], [0.35, 0.60], [0.75, 0.55]
  ],
  "generations": [
    {"parent_idx": 10, "child_descriptor": [0.48, 0.23], "child_fitness": 0.42, "landing_cell": 10, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 24, "child_descriptor": [0.55, 0.58], "child_fitness": 0.38, "landing_cell": 24, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 10, "child_descriptor": [0.52, 0.18], "child_fitness": 0.55, "landing_cell": 10, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.42},
    {"parent_idx": 50, "child_descriptor": [0.43, 0.48], "child_fitness": 0.31, "landing_cell": 50, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 10, "child_descriptor": [0.61, 0.25], "child_fitness": 0.47, "landing_cell": 11, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 24, "child_descriptor": [0.70, 0.52], "child_fitness": 0.29, "landing_cell": 25, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 11, "child_descriptor": [0.58, 0.22], "child_fitness": 0.39, "landing_cell": 11, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.47},
    {"parent_idx": 50, "child_descriptor": [0.39, 0.43], "child_fitness": 0.44, "landing_cell": 50, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.31},
    {"parent_idx": 10, "child_descriptor": [0.36, 0.24], "child_fitness": 0.52, "landing_cell": 9, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 25, "child_descriptor": [0.73, 0.56], "child_fitness": 0.61, "landing_cell": 63, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 9, "child_descriptor": [0.28, 0.30], "child_fitness": 0.48, "landing_cell": 49, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 63, "child_descriptor": [0.80, 0.58], "child_fitness": 0.72, "landing_cell": 26, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 11, "child_descriptor": [0.68, 0.35], "child_fitness": 0.58, "landing_cell": 18, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 26, "child_descriptor": [0.85, 0.55], "child_fitness": 0.65, "landing_cell": 53, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 18, "child_descriptor": [0.65, 0.40], "child_fitness": 0.53, "landing_cell": 18, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.58},
    {"parent_idx": 53, "child_descriptor": [0.88, 0.48], "child_fitness": 0.71, "landing_cell": 53, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.65},
    {"parent_idx": 49, "child_descriptor": [0.25, 0.35], "child_fitness": 0.56, "landing_cell": 15, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 26, "child_descriptor": [0.82, 0.62], "child_fitness": 0.68, "landing_cell": 26, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.72},
    {"parent_idx": 15, "child_descriptor": [0.20, 0.40], "child_fitness": 0.62, "landing_cell": 15, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.56},
    {"parent_idx": 10, "child_descriptor": [0.50, 0.15], "child_fitness": 0.63, "landing_cell": 58, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 58, "child_descriptor": [0.45, 0.12], "child_fitness": 0.70, "landing_cell": 2, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 53, "child_descriptor": [0.92, 0.52], "child_fitness": 0.76, "landing_cell": 53, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.71},
    {"parent_idx": 2, "child_descriptor": [0.42, 0.08], "child_fitness": 0.58, "landing_cell": 2, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.70},
    {"parent_idx": 26, "child_descriptor": [0.78, 0.70], "child_fitness": 0.74, "landing_cell": 26, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.72},
    {"parent_idx": 50, "child_descriptor": [0.48, 0.50], "child_fitness": 0.51, "landing_cell": 50, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.44},
    {"parent_idx": 18, "child_descriptor": [0.72, 0.32], "child_fitness": 0.64, "landing_cell": 57, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 57, "child_descriptor": [0.75, 0.28], "child_fitness": 0.69, "landing_cell": 57, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.64},
    {"parent_idx": 15, "child_descriptor": [0.22, 0.50], "child_fitness": 0.59, "landing_cell": 22, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 24, "child_descriptor": [0.58, 0.62], "child_fitness": 0.55, "landing_cell": 51, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 53, "child_descriptor": [0.94, 0.42], "child_fitness": 0.80, "landing_cell": 20, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 26, "child_descriptor": [0.86, 0.70], "child_fitness": 0.77, "landing_cell": 33, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 20, "child_descriptor": [0.90, 0.38], "child_fitness": 0.73, "landing_cell": 20, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.80},
    {"parent_idx": 57, "child_descriptor": [0.68, 0.28], "child_fitness": 0.66, "landing_cell": 57, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.69},
    {"parent_idx": 33, "child_descriptor": [0.88, 0.75], "child_fitness": 0.82, "landing_cell": 33, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.77},
    {"parent_idx": 22, "child_descriptor": [0.18, 0.55], "child_fitness": 0.64, "landing_cell": 55, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 49, "child_descriptor": [0.32, 0.28], "child_fitness": 0.60, "landing_cell": 49, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.48},
    {"parent_idx": 33, "child_descriptor": [0.82, 0.80], "child_fitness": 0.85, "landing_cell": 40, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 40, "child_descriptor": [0.79, 0.88], "child_fitness": 0.78, "landing_cell": 40, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.85},
    {"parent_idx": 55, "child_descriptor": [0.12, 0.48], "child_fitness": 0.57, "landing_cell": 55, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.64},
    {"parent_idx": 20, "child_descriptor": [0.96, 0.45], "child_fitness": 0.83, "landing_cell": 20, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.80},
    {"parent_idx": 40, "child_descriptor": [0.84, 0.82], "child_fitness": 0.88, "landing_cell": 40, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.85},
    {"parent_idx": 2, "child_descriptor": [0.40, 0.15], "child_fitness": 0.72, "landing_cell": 58, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.63},
    {"parent_idx": 51, "child_descriptor": [0.55, 0.65], "child_fitness": 0.60, "landing_cell": 51, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.55},
    {"parent_idx": 40, "child_descriptor": [0.78, 0.90], "child_fitness": 0.84, "landing_cell": 40, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.88},
    {"parent_idx": 33, "child_descriptor": [0.90, 0.68], "child_fitness": 0.79, "landing_cell": 34, "outcome": "placed", "previous_fitness": null},
    {"parent_idx": 20, "child_descriptor": [0.92, 0.50], "child_fitness": 0.86, "landing_cell": 53, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.76},
    {"parent_idx": 15, "child_descriptor": [0.28, 0.42], "child_fitness": 0.67, "landing_cell": 15, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.62},
    {"parent_idx": 34, "child_descriptor": [0.95, 0.72], "child_fitness": 0.81, "landing_cell": 34, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.79},
    {"parent_idx": 40, "child_descriptor": [0.80, 0.92], "child_fitness": 0.90, "landing_cell": 40, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.88},
    {"parent_idx": 53, "child_descriptor": [0.88, 0.55], "child_fitness": 0.89, "landing_cell": 53, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.86},
    {"parent_idx": 49, "child_descriptor": [0.35, 0.32], "child_fitness": 0.63, "landing_cell": 49, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.60},
    {"parent_idx": 58, "child_descriptor": [0.48, 0.10], "child_fitness": 0.75, "landing_cell": 58, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.72},
    {"parent_idx": 40, "child_descriptor": [0.76, 0.85], "child_fitness": 0.87, "landing_cell": 40, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.90},
    {"parent_idx": 53, "child_descriptor": [0.85, 0.52], "child_fitness": 0.91, "landing_cell": 53, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.89},
    {"parent_idx": 22, "child_descriptor": [0.25, 0.55], "child_fitness": 0.66, "landing_cell": 22, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.59},
    {"parent_idx": 51, "child_descriptor": [0.62, 0.58], "child_fitness": 0.65, "landing_cell": 51, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.60},
    {"parent_idx": 18, "child_descriptor": [0.70, 0.38], "child_fitness": 0.71, "landing_cell": 18, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.58},
    {"parent_idx": 10, "child_descriptor": [0.55, 0.22], "child_fitness": 0.68, "landing_cell": 10, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.55},
    {"parent_idx": 34, "child_descriptor": [0.93, 0.65], "child_fitness": 0.83, "landing_cell": 34, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.81},
    {"parent_idx": 9, "child_descriptor": [0.33, 0.20], "child_fitness": 0.54, "landing_cell": 9, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.52},
    {"parent_idx": 55, "child_descriptor": [0.08, 0.52], "child_fitness": 0.70, "landing_cell": 55, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.64},
    {"parent_idx": 53, "child_descriptor": [0.90, 0.48], "child_fitness": 0.92, "landing_cell": 53, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.91},
    {"parent_idx": 40, "child_descriptor": [0.82, 0.88], "child_fitness": 0.91, "landing_cell": 40, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.90},
    {"parent_idx": 49, "child_descriptor": [0.30, 0.25], "child_fitness": 0.59, "landing_cell": 49, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.63},
    {"parent_idx": 26, "child_descriptor": [0.83, 0.68], "child_fitness": 0.80, "landing_cell": 33, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.82},
    {"parent_idx": 57, "child_descriptor": [0.72, 0.35], "child_fitness": 0.73, "landing_cell": 57, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.69},
    {"parent_idx": 15, "child_descriptor": [0.22, 0.38], "child_fitness": 0.69, "landing_cell": 15, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.67},
    {"parent_idx": 11, "child_descriptor": [0.65, 0.22], "child_fitness": 0.62, "landing_cell": 11, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.47},
    {"parent_idx": 40, "child_descriptor": [0.80, 0.85], "child_fitness": 0.93, "landing_cell": 40, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.91},
    {"parent_idx": 53, "child_descriptor": [0.87, 0.50], "child_fitness": 0.88, "landing_cell": 53, "outcome": "discarded", "previous_fitness": 0.92},
    {"parent_idx": 58, "child_descriptor": [0.42, 0.12], "child_fitness": 0.77, "landing_cell": 2, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.70},
    {"parent_idx": 22, "child_descriptor": [0.20, 0.58], "child_fitness": 0.72, "landing_cell": 22, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.66},
    {"parent_idx": 18, "child_descriptor": [0.66, 0.42], "child_fitness": 0.74, "landing_cell": 18, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.71},
    {"parent_idx": 33, "child_descriptor": [0.86, 0.78], "child_fitness": 0.86, "landing_cell": 33, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.82},
    {"parent_idx": 20, "child_descriptor": [0.95, 0.43], "child_fitness": 0.87, "landing_cell": 20, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.83},
    {"parent_idx": 40, "child_descriptor": [0.83, 0.83], "child_fitness": 0.94, "landing_cell": 40, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.93},
    {"parent_idx": 51, "child_descriptor": [0.60, 0.62], "child_fitness": 0.70, "landing_cell": 51, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.65},
    {"parent_idx": 9, "child_descriptor": [0.38, 0.25], "child_fitness": 0.61, "landing_cell": 9, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.54},
    {"parent_idx": 55, "child_descriptor": [0.10, 0.55], "child_fitness": 0.73, "landing_cell": 55, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.70},
    {"parent_idx": 40, "child_descriptor": [0.85, 0.80], "child_fitness": 0.95, "landing_cell": 40, "outcome": "placed", "previous_fitness": 0.94}
  ]
}
